護理學士學位
醫療體系中最重要的基石,各個先進國家最優先取得工作簽證的技術職缺。
加入林氏護理師培訓計畫,取得漫遊世界的門票的,讓你的人生不在受侷限。
護理學士學位畢業門檻為 180 ECTS(歐洲學分),1學分相當於25至30小時,其中包含通識課程、基礎科學、基礎護理與專業護理課程。
修業年限3年,修業期滿成績合格,授予護理學士學位。課程設計為理論知識與臨床技能並重。
重點是臨床應用護理、溝通技巧、醫學倫理。大多數課程都有臨床課程,學生可以在醫院完成專業實習以獲得實務經驗。

課程表
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |||
| 解剖學 | 4 ECTS | 藥理學 | 3 ECTS | 波蘭語 | 2 ECTS | 
| 生化和生物物理學 | 2 ECTS | 放射科 | 0.5 ECTS | 麻醉學和危急情況護理 | 8 ECTS | 
| 生理學 | 3 ECTS | 波蘭語 | 2 ECTS | 老年學和老年護理 | 8 ECTS | 
| 遺傳學 | 2 ECTS | 初級保健 | 10 ECTS | 神經學和神經護理 | 3 ECTS | 
| 微生物學和寄生蟲學 | 2.5 ECTS | 護理理論和研究 | 1.5 ECTS | 臨終關懷 | 6 ECTS | 
| 病理學 | 3 ECTS | 外科學和外科護理 | 13 ECTS | 兒科學和兒科護理 | 4 ECTS | 
| 教育學 | 2 ECTS | 內科學和內科護理 | 13 ECTS | 長期護理照護 | 6 ECTS | 
| 醫療法律 | 2 ECTS | 神經學和神經護理 | 5 ECTS | 急診醫學基礎 | 1.5 ECTS | 
| 心理學 | 3 ECTS | 兒科學和兒科護理 | 12 ECTS | 產科、婦科及婦產科護理 | 6.5 ECTS | 
| 社會學 | 2 ECTS | 體育 | 60 HR | 精神病學和心理健康護理 | 8 ECTS | 
| 公共衛生 | 3 ECTS | 殘疾人士復健和護理 | 1 ECTS | ||
| 波蘭語 | 1 ECTS | 學位論文 | 2 ECTS | ||
| 專業護理實踐倫理 | 1.5 ECTS | 備考期末考試 | 5 ECTS | ||
| 身體診察 | 2.5 ECTS | ||||
| 營養學 | 1.5 ECTS | ||||
| 護理工作組織 | 1.5 ECTS | ||||
| 初級保健 | 2 ECTS | ||||
| 護理基礎 | 15 ECTS | ||||
| 健康促進概論 | 2 ECTS | ||||
| 健康信息技術 | 1 ECTS | ||||
| 院內感染 | 1 ECTS | ||||
| 手語 | 2 ECTS | ||||
推薦院校
林氏護理師培訓計畫
透過歐盟優勢,在學期間即開始準備考照事宜,透過寒暑假快速累積臨床經驗。
畢業立刻進入英、美職場,高薪、居留、公民,讓你一步一腳印的實現夢想。
每年開班兩次,以超低的留學預算,三年取得學位。
為何選擇林氏
每位同學入學即贈送英國護理師CBT考試補習課程。
留學當地國交統、生活導覽與首年辦理居留卡。
留學當地國緊急醫療或法律協助。
協助安排至英國取得護理資歷(Nursing Associate)。(費用另計)
協助畢業後安排英國OSCE考試補習與工作介紹。(費用另計)
協助辦理工作簽證與居留卡申請。
你知道嗎?在英國積累數年經驗後轉往紐奧,這在行業內相當普遍。
因為他們直接承認英國的RNA執照。
各國初階護理師就業比較表
| 台灣 | 英國 | 紐西蘭 | 澳洲 | 美國 | |
| 年薪資 | 55 萬 | 106 萬 | 137 萬 | 121 萬 | 213 萬 | 
| 工時 | 42 小時/週 | 37.5 小時/週 | 36 小時/週 | 38 小時/週 | 36 小時/週 | 
| 職場環境 | 醫病比過高 超時加班是常態  | 
			NHS嚴格的專業標準和監管 | 工時相對較短, 注重整體健康和預防。  | 
			工時相對穩定, 醫療服務分散並強調社區和專科護理。  | 
			複雜的醫療體系 面臨不同醫療保險體系挑戰  | 
		
| 社會福利 | 由全民健康保險覆蓋, 提供相對普及的基本醫療保健。  | 
			NHS為公共醫療體系, 提供免費基本醫療, 使護理師和患者都能受益。  | 
			注重社區和家庭護理, 提供全面的健康和社會服務。  | 
			公私合併, 提供分散的醫療服務, 強調社區護理和綜合護理。  | 
			相對複雜, 沒有全國統一的健康保險制度, 而依賴於私人保險、聯邦醫療補助等, 因此護理醫療社會福利有較大差異。  | 
		
| 文化挑戰 | 長時間工作、人力短缺, 以及應對老齡化社會的壓力。  | 
			 應對NHS的資源限制, 以及應對高需求和長等待時間的挑戰。  | 
			 城市和偏遠地區的不均等分布, 以及應對慢性病的增加。  | 
			  地區性的醫療服務不平等, 以及面臨不斷變化的人口結構。  | 
			 醫療保健不平等, 高昂的醫療費用, 以及應對慢性病和公共衛生危機的挑戰。  | 
		
| 身份取得 | 工作5年後取得永居1年, 過去任12個月不個月不得離境超過90天。  | 
			近期護理人員被登入綠色名單, 可直接申請永居。 永居滿5年可申請公民。  | 
			於職業優先清單中, 視雇主申請簽證種類而定。  | 
			工作滿五年取得永居五年。 過去任12個月不個月不得離境超過180天。  | 
		


